Penerangan Produk
Pemutar 92 motor fotoelektrik pemutar luar yang serius terletak di bahagian luar pemegun, yang biasanya mempunyai diameter luar yang besar dan meletakkan pemegun di dalamnya. Reka bentuk ini membolehkan motor fotoelektrik pemutar luar mempunyai kestabilan yang lebih tinggi dalam sesetengah aplikasi, terutamanya apabila beban besar diperlukan. Bahagian berputar motor fotoelektrik pemutar luar biasanya dikelilingi oleh gegelung tetap, jadi reka bentuk strukturnya lebih terbuka. Oleh kerana kedudukan pemutar dan geometrinya, motor fotoelektrik pemutar luar mempamerkan ciri-ciri yang lebih stabil dalam tork keluaran, dan dalam beberapa aplikasi beban tinggi seperti kipas, pam emparan, dll., motor fotoelektrik pemutar luar direka untuk memberikan tork yang lebih tinggi dan pelesapan haba yang lebih baik. Pemutar motor fotoelektrik pemutar luar terletak di luar, dan pelesapan haba lebih berkesan, yang membantu memanjangkan hayat perkhidmatan motor. Motor fotoelektrik rotor luar mempunyai kestabilan dan ketahanan yang lebih baik di bawah keadaan beban yang tinggi. Semasa operasi, motor fotoelektrik pemutar luar lebih senyap daripada motor pemutar dalaman, sesuai untuk aplikasi sensitif bunyi.
| MODEL | A | B |
| YWF-M92-xS-15 | 15 | 66 |
| YWF-M92-xS-25 | 25 | 76 |
| YWF-M92-xS-35 | 35 | 86 |
| YWF-M92-xS-45 | 40 | 91 |
| Jenis | Voltan | Kekerapan | Semasa | Kuasa Input | Kelajuan | Kapasitor | Lengkung |
| V | HZ | A | W | R/min | μ F | ||
| YWF-M2S-92-15s | 220 | 50 | 0.25 | 55 | 2300 | 2 | ① |
| 120 | 60 | 0.65 | 75 | 2500 | 8 | ⓐ | |
| YWF-M4S-92-15s | 220 | 50 | 0.2 | 55 | 1200 | 1.5 | ② |
| 120 | 60 | 0.35 | 40 | 1700 | 5 | ⓑ | |
| YWF-M2S-92-25s | 220 | 50 | 0.4 | 80 | 2400 | 3 | ③ |
| 120 | 60 | 1.05 | 120 | 2800 | 10 | ⓒ | |
| YWF-M4S-92-25s | 220 | 50 | 0.3 | 65 | 1250 | 2 | ④ |
| 120 | 60 | 0.55 | 65 | 1600 | 8 | ⓓ | |
| YWF-M2S-92-35s | 220 | 50 | 0.65 | 145 | 2500 | 4 | ⑤ |
| 120 | 60 | 1.75 | 210 | 2500 | 16 | ⓔ | |
| YWF-M4S-92-35s | 220 | 50 | 0.45 | 100 | 1300 | 3 | ⑥ |
| 120 | 60 | 0.85 | 100 | 1550 | 10 | ⓕ | |
| YWF-M2S-92-42s | 220 | 50 | 0.97 | 215 | 2500 | 6 | ⑦ |
| 120 | 60 | 2 | 235 | 2600 | 24 | ⓖ | |
| YWF-M4S-92-42s | 220 | 50 | 0.6 | 130 | 1250 | 5 | ⑧ |
| 120 | 60 | 1.2 | 140 | 1500 | 20 | ⓗ |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


