Penerangan Produk
Kipas Aliran Paksi dengan Pendesak Logam
17051 kipas aliran bersama paksi dengan pendesak logam, seperti namanya, adalah penggunaan cara perolakan haba paksa pelesapan haba, dengan kesan lencongan sendiri, supaya udara dengan kaedah aliran tertentu, supaya mencapai kesan pelesapan haba. Ringkasnya, seperti yang semua orang tahu, haba yang dijana oleh peralatan itu dikecualikan daripada sistem operasi peralatan. Persilangan ciri sistem dan lengkung ciri kipas dipanggil titik operasi sistem, iaitu titik operasi terbaik kipas aliran paksi dengan pendesak logam. Pada titik operasi, cerun perubahan kipas aliran paksi dengan pendesak logam adalah yang paling kecil, dan kadar perubahan lengkung ciri sistem adalah yang paling rendah. ÷ penggunaan kuasa) pada masa ini.Dengan perubahan dalam bidang aplikasi kipas pelesapan haba, seperti "pelesapan haba kabinet, pelesapan haba penyongsang, pelesapan haba ringan peringkat, pelesapan haba peralatan perubatan, pelesapan kuasa, pelesapan haba pencetak 3D, dan lain-lain." dan perbezaan peralatan yang disebabkan oleh pelbagai keperluan dan kelajuan yang berbeza, syarikat kami direka untuk memenuhi pelbagai keperluan suhu yang berbeza, beberapa masa yang direka bentuk untuk memenuhi keperluan suhu yang berbeza, kipas yang direka untuk masa yang berbeza. kipas pelesapan haba yang berbeza.
| MODEL | Sistem Galas | Voltan Terkadar | Kekerapan. | Nilai Semasa | Kuasa | Kelajuan Dinilai | Aliran Udara | Tekanan Udara | Tahap Bunyi | Berat | |
| Bola | Lengan | VAC | Hz | A | W | RPM | CFM | mmH2O | dBA | g | |
| 17051LSL110/125A | √ | 110-125 | 50/60 | 0.15 | 21/20 | 2100/2300 | 137/155 | 3.0/3.9 | 39/45 | 880 | |
| 17051MSL110/125A | √ | 0.3 | 34/32 | 2300/2500 | 155/170 | 7.5/9.07 | 45/49 | ||||
| 17051MBL110/125A | √ | ||||||||||
| √ | 200-240 | 0.12 | 21/20 | 2100/2300 | 137/155 | 3.0/3.9 | 39/45 | ||||
| 17051MSL200/240A | √ | 0.18 | 34/32 | 2300/2500 | 155/170 | 7.5/9.07 | 45/49 | ||||
| 17051MBL200/240A | √ | ||||||||||
| 17051MSL380A | √ | 380 | 0.13 | 38/36 | 2600/3000 | 170/198 | 11.5/14 | 49/56 | |||
| 17051MBL380A | √ | ||||||||||
| SPESIFIKASI AM | |
| Jenis Galas | Galas Lengan & Galas Bebola |
| Bahan | Pendesak; plastik; Bingkai; Aloi Aluminium |
| LeadWire | Jenis UL |
| Suhu Operasi | -10℃-65℃,35%-85%RH |
| Suhu Penyimpanan | -40℃-70℃,35%-85%RH |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


